类 别 | 小型电磁继电器 | ||||||
型 号 | LY1,-S,-N,-F,-O | LY2,-S,-N,-F,-O | LY3,-S,-N,-F,-O | LY4,-S,-N,-F,-O | |||
外形尺寸(mm) | 27.5×21.5×35 | 27.5×21.5×35 | 27.5×21.5×35 | 27.5×31×35 | |||
触点形式 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | |||
触点容量 | 10A 250V AC | ||||||
线圈电压 | DC | 6~220V | |||||
AC | 6~380V | ||||||
线圈功耗 | AC≤2.5VA DC≤1.5W | ||||||
吸合电压 | 80% max | ||||||
释放电压 | AC 30% mix DC 10% mix | ||||||
接触电阻 | ≤50mΩ | ||||||
绝缘电阻 | ≥100mΩ | ||||||
寿 命 |
电气 | 105 times | |||||
机械 | 107 times | ||||||
介质耐压 | 开触触点间 | 1000v rms | |||||
线圈触点间 | 1500v rms | ||||||
安装形式 |
|
||||||
使用环境 | -40℃~+55℃ | ||||||
重量 | About 35g | About 35g | About 53g | About 70g | |||
同类产品 | 富士通公司 HH61P | 富士通公司 HH62P | 富士通公司 HH63P | 富士通公司 HH64P | |||
配用插座 |
PTF08A PTF08A-E PT-08 |
PTF08A PTF08A-E PT-08 |
PT-11 PTF11A |
PTF14A PTF14A-E PT-14 |
|||
备 注 | 带灯:-N,法兰式:-F 还手动:-S,线路板式(尖脚):-O |